
견적문의
요금표 안내
| 구분 | 내용 | 기준 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 기본요금 | 통근 | 1. 기본요금(시내권) (최초 30km까지) | 191,000 |
| 2. 기본요금(시외권) (최초 40km까지) | 265,000 | ||
| 3.초과요금(" )(매 10km초과) | 13,611 | ||
| 일반전세 | 1. 기본요금 (최초 100km까지) | 735,000 | |
| 2.초과요금 (매 100km초과) | 136,114 | ||
| 숙박요금 | 당일요금 + 일반전세 기본요금(최초 100km까지) | ||
| 기본거리 | 당일요금 | 1박2일 | 2박3일 | 기본거리 | 당일요금 | 1박2일 | 2박3일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100Km까지 | 735,000 | 1,470,000 | 2,205,000 | 600Km까지 | 1,400,456 | 2,135,456 | 2,870,456 |
| 200Km까지 | 871,114 | 1,606,114 | 2,341,114 | 700Km까지 | 1,521,456 | 2,256,456 | 2,991,456 |
| 300Km까지 | 1,007,228 | 1,742,228 | 2,477,228 | 800Km까지 | 1,642,456 | 2,377,456 | 3,112,456 |
| 400Km까지 | 1,143,342 | 1,878,342 | 2,613,342 | 900Km까지 | 1,763,456 | 2,498,456 | 3,233,456 |
| 500Km까지 | 1,279,456 | 2,014,456 | 2,749,456 | 1000Km까지 | 1,884,456 | 2,619,456 | 3,354,456 |
| 지역별 | 행선지 | 성수기 | 비수기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 28석 우등 | 일반 | |||||
| 서울시내 | 63빌딩, 롯데월드, 어린이대공원 등 | 620,000 | 720,000 | 496,000 | |||
| 서울시티투어, 과천, 성남분당, 의왕, 하남 등 | 657,000 | 750,000 | 525,000 | ||||
| 경기도 | 인천, 수원, 용인민속촌, 에버랜드, 양평, 광주, 이천, 일산 등 | 731,000 | 830,000 | 585,000 | |||
| 강화도, 평택, 안성, 파주, 연천, 제부도, 양평외갓집등 | 768,000 | 860,000 | 614,000 | ||||
| 기타지역 | 아산, 당진, 철원, 춘천, 원주, 홍천 등 | 916,000 | 1.010,000 | 733,000 | |||
| 인제, 제천, 평창, 둔내, 보은, 수안보 등 | 1,015,000 | 1,110,000 | 812,000 | ||||
| 부여, 대천, 용평, 금산, 단양, 문경 등 | 1,090,000 | 1,190,000 | 872,000 | ||||
| 수련활동 버스임차 |
학생수송 수련활동 편도버스 임차비 기준은 상기 해당지역별 요금에 90%적용. 단, 경유지 있을시에는 100% 적용 |
||||||
| 행선지 | 구분 | 성수기 | 비수기 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 28석우등 | 일반 | ||
| 공주,부여권 | 1박 2일 | 1,962,000 | 2,100,000 | 1,570,000 |
| 2박 3일 | 2,730,000 | 3,100,000 | 2,184,000 | |
| 설악권, 태백권 | 2박 3일 | 2,872,000 | 3,400,000 | 2,298,000 |
| 경주권, 호남권 | 2박 3일 | 3,014,000 | 3,500,000 | 2,411,000 |
| 남도권,통영거제 | 2박 3일 | 3,156,000 | 3,600,000 | 2,525,000 |
| 제주->서울경기권 | 1일 전세기준 | 793,000 | 900,000 | 634,000 |
| 3박 4일 | 3,108,000 | 3,500,000 | 2,486,000 | |
| 성수기 | 비수기 |
|---|---|
| 4/ 1 ~ 6/30, 9/ 1 ~ 11/30 | 7/ 1 ~ 8/31, 12/ 1 ~3/31 |