
견적문의
요금표 안내
| 구분 | 내용 | 기준 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 기본요금 | 통근 | 1. 기본요금 (시내권) (최초 30km까지) | 201,000 |
| 2. 기본요금 (시외권) (최초 40km까지) | 279,000 | ||
| 3. 초과요금 ( " ) (매 10km초과) | 14,000 | ||
| 일반전세 | 1. 기본요금 (최초 100km까지) | 755,000 | |
| 2. 초과요금 (매 100km초과) 3. 초과요금 (500km이상) (매 100km초과) |
139,000 | ||
| 124,000 | |||
| 숙박요금 | 당일요금 + 일반전세 기본요금 (최초 100km까지) | ||
| 기본거리 | 당일요금 | 1박2일 | 2박3일 | 기본거리 | 당일요금 | 1박2일 | 2박3일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100Km까지 | 755,000 | 1,510,000 | 2,265,000 | 600Km까지 | 1,438,000 | 2,193,000 | 2,948,000 |
| 200Km까지 | 894,000 | 1,649,000 | 2,404,000 | 700Km까지 | 1,562,000 | 2,317,000 | 3,072,000 |
| 300Km까지 | 1,034,000 | 1,789,000 | 2,544,000 | 800Km까지 | 1,686,000 | 2,441,000 | 3,196,000 |
| 400Km까지 | 1,174,000 | 1,929,000 | 2,684,000 | 900Km까지 | 1,810,000 | 2,565,000 | 3,320,000 |
| 500Km까지 | 1,313,000 | 2,068,000 | 2,823,000 | 1000Km까지 | 1,934,000 | 2,689,000 | 3,444,000 |
| 지역별 | 행선지 | 성수기 | 비수기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45석 일반 | 28석 우등 | 45석 일반 | |||||
| 서울권 | 63빌딩, 롯데월드, 어린이대공원 등 | 638,000 | 510,000 | ||||
| 서울투어 | 680,000 | 560,000 | |||||
| 경기권 | 과천, 성남분당, 의왕, 하남 | 675,000 | 540,000 | ||||
| 인천, 수원, 민속촌, 에버랜드, 양평, 광주, 이천, 일산 등 | 749,000 | 600,000 | |||||
| 강화도, 평택, 안성, 파주, 연천, 제부도, 양평외갓집 등 | 786,000 | 629,000 | |||||
| 기타지역 | 아산, 당진, 철원, 춘천, 원주, 홍천 등 | 935,000 | 748,000 | ||||
| 인제, 제천, 평창, 둔내, 보은, 수안보 등 | 1,034,000 | 827,000 | |||||
| 부여, 대천, 용평, 금산, 단양, 문경 등 | 1,108,000 | 886,000 | |||||
| 수련활동 버스임차 |
학생수송 수련활동 편도버스 임차비 기준은 상기 해당지역별 요금에 90%적용. 단, 경유지 있을시에는 100% 적용 |
||||||
| 행선지 | 구분 | 성수기 | 비수기 | |
|---|---|---|---|---|
| 45석 일반 | 28석우등 | 45석 일반 | ||
| 공주, 부여권 | 1박 2일 | 2,004,000 | 1,604,000 | |
| 2박 3일 | 2,793,000 | 2,235,000 | ||
| 설악권, 태백권 | 2박 3일 | 2,935,000 | 2,348,000 | |
| 경주권, 호남권 | 2박 3일 | 3,077,000 | 2,462,000 | |
| 한려수도 | 2박 3일 | 3,219,000 | 2,575,000 | |
| 제주 → 서울경기권 | 1일 전세기준 | 811,000 | 649,000 | |
| 3박 4일 | 3,181,000 |
|
2,545,000 | |
| 성수기 | 비수기 |
|---|---|
|
4/1 ~ 6/30 9/1 ~ 11/30 |
7/1 ~ 8/31 12/1 ~ 3/31 |